Содержание
- Отделение миграционной службы в Щербинке ТИНАО в Новомосковском административном округе по городу Москве
- Граждане с 18 лет. (Старого образца на 5 лет.)
- Заполнение заявления для оформления заграничного паспорта входит в стоимость.
- Дети с 14 до 18 лет. (Старого образца на 5 лет.)
- Дети до 14 лет. (Старого образца на 5 лет.)
- Граждане с 18 лет. (Нового образца на 10 лет.)
- Заполнение заявления для оформления заграничного паспорта входит в стоимость.
- Дети с 14 до 18 лет. (Нового образца на 10 лет.)
- Полезная информация:
Отделение миграционной службы в Щербинке ТИНАО в Новомосковском административном округе по городу Москве
Адрес: индекс 108851, город Москва, Щербинка, улица Железнодорожная, дом 6.
Телефон: +7 (495) 867-08-14
Электронная почта: [email protected]
Начальник: Петрушина Татьяна Петровна
Часы приема граждан:
понедельник: с 10-00 до 18-00
вторник: с 10-00 до 20-00
среда: с 10-00 до 14-00
четверг: с 10-00 до 20-00
пятница: с 09-00 до 16-45
суббота: с 09.00 до 13.00 (работает только выдача загранпаспортов)
воскресенье: выходной
Перерыв на обед с 14-00 до 15-00 кроме среды и субботы.
Оказанием платных услуг занимается компания ЕвроСервис:
Граждане с 18 лет. (Старого образца на 5 лет.)Заполнение заявления для оформления заграничного паспорта входит в стоимость. | ||
---|---|---|
Сроки — рабочие дни. | Жители Москвы и области | Жители России. |
22 р.д. | 6000 руб. | 7000 руб. |
17 р.д. | 7000 руб. | 8000 руб. |
15 р.д. | 8000 руб. | 9000 руб. |
12 р.д | 9000 руб. | 10000 руб. |
10.р.д. | 10000 руб. | 11000 руб. |
9 р.д. | 11000 руб. | 12000 руб. |
8 р.д. | 13000 руб. | 14000 руб. |
7 р.д. | 14000 руб. | 16000 руб. |
6 р.д. | 18000 руб. | 20000 руб. |
5 р.д. | 20000 руб. | 22000 руб. |
4 р.д. | 25000 руб. | 28000 руб. |
3 р.д. | 32000 руб. | 36000 руб. |
2 р.д. | 45000 руб. | 50000 руб. |
1 р.д | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ |
Госпошлина в размере 2000 рублей оплачивается отдельно. | ||
Дети с 14 до 18 лет. (Старого образца на 5 лет.) | ||
Сроки — рабочие дни. | Жители Москвы и области | Жители России. |
12 р.д | 7000 руб. | 8000 руб. |
10 р.д | 8000 руб. | 9000 руб. |
9 р.д | 9000 руб. | 10000 руб. |
8 р.д | 10000 руб. | 11000 руб. |
7 р.д | 11000 руб. | 12000 руб. |
6 р.д | 12000 руб. | 13000 руб. |
5 р.д | 13000 руб. | 14000 руб. |
4 р.д | 14000 руб. | 15000 руб. |
3 р.д | 19000 руб. | 20000 руб. |
2 р.д | 23000 руб. | 24000 руб. |
Госпошлина в размере 2000 рублей оплачивается отдельно. | ||
Дети до 14 лет. (Старого образца на 5 лет.) | ||
Сроки — рабочие дни. | Жители Москвы и области | Жители России. |
10 р.д | 5000 руб. | 7000 руб. |
7 р.д | 6000 руб. | 7500 руб. |
6 р.д | 7000 руб. | 8000 руб. |
5 р.д | 8000 руб. | 9000 руб. |
4 р.д | 9000 руб. | 10000 руб. |
3 р.д | 10000 руб. | 11000 руб. |
2 р.д | 11000 руб. | 12000 руб. |
1 р.д | 12000 руб. | 13000 руб. |
2 часа. | 15000 руб. | 17000 руб. |
Госпошлина в размере 1000 рублей оплачивается отдельно. |
Граждане с 18 лет. (Нового образца на 10 лет.)Заполнение заявления для оформления заграничного паспорта входит в стоимость. | ||
---|---|---|
Сроки оформления — рабочие дни. | Жители Москвы и области. | Жители регионов России. |
22 р.д. | 5000 руб. | 7000 руб. |
15 р.д | 7000 руб. | 8500 руб. |
12 р.д. | 9000 руб. | 10000 руб. |
10 р.д. | 10000 руб. | 11500 руб. |
9 р.д. | 11500 руб. | 13000 руб. |
8 р.д. | 13500 руб. | 15500 руб. |
7 р.д. | 15500 руб. | 17500 руб. |
6 р.д. | 21000 руб. | 23000 руб. |
5 р.д. | 24500 руб. | 26500 руб. |
4 р.д. | 35000 руб. | 38000 руб. |
Госпошлина в размере 5000 рублей оплачивается отдельно. | ||
Дети с 14 до 18 лет. (Нового образца на 10 лет.) | ||
Сроки — рабочие дни. | Жители Москвы и области | Жители России. |
12 р.д | 7000 руб. | 8000 руб. |
10р.д | 8000 руб. | 9000 руб. |
9р.д | 9000 руб. | 10000 руб. |
8 р.д | 10000 руб. | 11000 руб. |
7 р.д | 11000 руб. | 12000 руб. |
6 р.д | 12000 руб. | 13000 руб. |
5 р.д | 14000 руб. | 15000 руб. |
4 р.д | 16000 руб. | 17000 руб. |
3 р.д | 19000 руб. | 20000 руб. |
Госпошлина в размере 5000 рублей оплачивается отдельно. | ||
Сроки — рабочие дни. | Жители Москвы и области | Жители России. |
10 р.д | 5000 руб. | 6500 руб. |
9 р.д | 6000 руб. | 7500 руб. |
8 р.д | 7000 руб. | 8000 руб. |
7 р.д | 7500 руб. | 8500 руб. |
6 р.д | 8000 руб. | 9000 руб. |
5 р.д | 8500 руб. | 9500 руб. |
4 р.д | 9000 руб. | 10000 руб. |
3 р.д | 10000 руб. | 11000 руб. |
2 р.д | 12000 руб. | 13000 руб. |
1 р.д | звоните | звоните |
Госпошлина в размере 2500 рублей оплачивается отдельно. |
Полезная информация:
Срочно оформить загранпаспорт можно в двух случаях:
- Если гражданин уезжает на лечение за границу, и имеет на руках приглашение.
- Если из-за границы пришла телеграмма о смерти или болезни близкого родственника (к таким родственникам относятся, родители, дети, братья и сестры).
Для подачи документов на загранпаспорт в Щербинке ТИНАО необходимо при себе иметь:
- 2 анкеты-заявления
- внутренний паспорт
- оплаченная квитанция госпошлины
- 4 фотографии 3.5х4.5
- мужчинам от 18 до 27 лет требуется военный билет с пометкой об окончании военной службы или соответствующая справка, выданная военным комиссариатом по месту регистрации заявителя
- действующий озп, если имеется